レギオンクエスト
クエスト一覧
クエスト番号 | 内容 | 報酬タイプ | 報酬 |
---|---|---|---|
7 | スロットで4を30回揃える。 | 全員 | メダル50枚 |
10 | スロットで5を25回揃える。 | 全員 | メダル100枚 |
13 | スロットで7を2回揃える。 | 全員 | メダル150枚 |
23 | スロットで5を30回揃える。 | 全員で山分け | メダル1500枚 |
24 | スロットで6を80回揃える。 | 全員で山分け | メダル1500枚 |
32 | ゴールデンJPチャンスで200を14回獲得する。 | 全員 | メダル100枚 |
36 | ゴールデンJPチャンスでCHANCEを21回獲得する。 | 全員 | メダル150枚 |
38 | ゴールデンJPチャンスで200を30回獲得する。 | 全員で山分け | メダル1500枚 |
43 | ゴールデンJP2倍を4回獲得する。 | 全員 | メダル50枚 |
52 | ゴールデンJP5倍を1回獲得する。 | 全員 | メダル50枚 |
55 | ゴールデンJP1倍を20回獲得する。 | 全員で山分け | メダル2500枚 |
59 | ゴールデンJP5倍を5回獲得する。 | 全員で山分け | メダル4000枚 |
60 | ゴールデンJPチャンスでALLJPチャンスに5回突入する | 全員 | メダル50枚 |
66 | ジュエリーJPチャンスで100を45回獲得する。 | 全員 | メダル150枚 |
69 | ジュエリーJPチャンスで200を15回獲得する。 | 全員 | メダル150枚 |
77 | ジュエリーJPチャンスでダイヤモンドJPチャンスに10回突入する。 | 全員 | メダル100枚 |
89 | サファイアJPを10回獲得する。 | 全員 | メダル100枚 |
101 | ルビーJPを6回獲得する。 | 全員で山分け | メダル2000枚 |
108 | チャンスで200を6回獲得する。 | 全員 | メダル200枚 |
115 | トレパレチャンスで、トレパレモードを4回獲得する。 | 全員 | メダル300枚 |
127 | トレパレモードでTOTAL500WIN~1000WIN未満で2回終了する。 | 全員 | メダル200枚 |
129 | トレパレモードでTOTAL1000WIN~2000WIN未満で1回終了する。 | 全員 | メダル100枚 |
137 | トレパレモードでTOTAL5000WIN~10000WIN未満で3回終了する。 | 全員 | メダル600枚 |
146 | トレパレモードで、終了・継続パネルに90回止まる | 全員 | メダル300枚 |
151 | スフィアチャレンジで青に200回通過させる | 全員 | メダル100枚 |
152 | スフィアチャレンジで赤に50回通過させる | 全員 | メダル50枚 |
166 | カラクルーンチャレンジを30回挑戦する | 全員 | メダル50枚 |
168 | カラクルーンチャレンジを120回挑戦する。 | 全員 | メダル200枚 |
169 | カラクルーンチャレンジを240回挑戦する。 | 全員 | メダル400枚 |
177 | カラクルーンチャレンジで青2個の抽選を30回挑戦する。 | 全員 | メダル200枚 |
179 | カラクルーンチャレンジで青1個の抽選を20回挑戦する。 | 全員 | メダル200枚 |
180 | カラクルーンチャレンジで青0個の抽選を5回挑戦する。 | 全員 | メダル100枚 |
189 | スゴロクチャレンジを40回挑戦する。 | 全員 | メダル200枚 |
191 | スゴロクチャレンジで、ODDS25を6回獲得する。 | 全員 | メダル100枚 |
192 | スゴロクチャレンジで、ODDS50を6回獲得する。 | 全員 | メダル100枚 |
196 | スゴロクチャレンジでスフィアを4回獲得する。 | 全員 | メダル200枚 |
198 | スゴロクチャレンジで、ジュエリーJPCを5回獲得する。 | 全員 | メダル100枚 |
204 | スロットでトリプルWINを4回達成する。 | ログイン中の全員で山分け | メダル4000枚 |
205 | スゴロクチャレンジを15回挑戦する。 | ログイン中の全員で山分け | メダル4000枚 |
209 | スロットで2を5回揃える | ログイン中の全員で山分け | メダル10000枚 |
222 | カラクルーンチャレンジで青5個の抽選を1回挑戦する。 | 先着10名 | メダル300枚 |
234 | スゴロクチャレンジでジュエリーJPCを1回獲得する。 | 先着5名 | [-]ダイレクトジュエリーJPC券1個 |
235 | カラクルーンチャレンジで赤5個の抽選を1回挑戦する。 | 先着5名 | [-]銅のGJPアップ券1個 |
報酬タイプについて
タイプ | 詳細 |
---|---|
全員 | メンバー全員が報酬を獲得できる。 |
ログイン中の全員 | 達成した瞬間にログインしているメンバー全員が報酬を獲得できる。 |
全員で山分け | メンバー全員で報酬を山分けして獲得できる。 |
ログイン中の全員で山分け | 達成した瞬間にログインしているメンバー全員で報酬を山分けして獲得できる。 |